老司国产精品免费视频软件特点,亚洲 欧美 天堂 综合,久久伊人精品波多野结衣,日本三级香港三级人妇电影精品

<dfn id="ddwt4"></dfn>

<sup id="ddwt4"><dd id="ddwt4"></dd></sup>

  • <acronym id="ddwt4"></acronym>
        您當前的位置 :首頁 > 今日頭條新聞  正文
        關(guān)鍵詞:

        歷次存款準備金率調(diào)整以及對股市影響

        深圳信息港     www.huhuzc.cn  

        歷次存款準備金率調(diào)整以及對股市影響

        歷次存款準備金率調(diào)整以及對股市影響

         

        公布日 大型金融機構(gòu) 中小金融機構(gòu) 消息公布次日股市
        調(diào)整前 調(diào)整后 幅度 調(diào)整前 調(diào)整后 幅度 滬指 深指
        2015年4月19日 19.50% 18.50% 1個百分點 16% 15% 1個百分點 ?
        2015年2月4日 20% 19.50% -0.50% 16.50% 16% -0.50% -1.18% -0.46%
        2012年5月12日 20.50% 20% -0.50% 17.00% 16.50% -0.50% -0.60% -1.16%
        2012年2月18日 21% 20.50% -0.50% 17.50% 17.00% -0.50% 0.27% 0.01%
        2011年11月30日 21.50% 21% -0.50% 18% 17.50% -0.50% 2.29% 2.32%
        2011年6月14日 21% 21.50% 0.50% 17.50% 18% 0.50% -0.95% -0.99%
        2011年5月12日 20.50% 21% 0.50% 17.00% 17.50% 0.50% 0.95% 0.70%
        2011年4月17日 20% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50% 0.22% 0.27%
        2011年3月18日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% 0.08% -0.62%
        2011年2月18日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% 1.12% 2.06%
        2011年1月14日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -3.03% -4.55%
        2010年12月10日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 2.88% 3.57%
        2010年11月19日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% -0.15% 0.06%
        2010年11月10日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04% -0.15%
        2010年5月2日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23% -1.81%
        2010年2月12日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49% -0.74%
        2010年1月12日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09% -2.73%
        2008年12月22日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55% -4.69%
        2008年11月26日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% -2.44% 4.04%
        2008年10月8日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84% -2.40%
        2008年9月15日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47% 0.89%
        2008年6月7日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73% -8.25%
        2008年5月12日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84% -0.70%
        2008年4月16日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09% -3.37%
        2008年3月18日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53% 4.45%
        2008年1月16日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63% -2.41%
        2007年12月8日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38% 2.07%
        2007年11月10日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40% -0.55%
        2007年10月13日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15% -0.24%
        2007年9月6日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16% -2.21%
        2007年7月30日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68% 0.92%
        2007年5月18日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04% 1.40%
        2007年4月29日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16% 1.66%
        2007年4月5日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13% 1.17%
        2007年2月16日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41% 0.19%
        2007年1月5日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49% 2.45%

        原文網(wǎng)址:http://www.huhuzc.cn/html/20150419/16440.html
        信息首發(fā)歷次存款準備金率調(diào)整以及對股市影響
        請聯(lián)系網(wǎng)站管理員

        ●【往下看,下一頁更精彩】●投稿或合作、請聯(lián)系QQ:22559528

        深圳學車考駕照3個月包拿證!

          深圳學車考駕照3個月包拿證!

          芒果學車(綜安駕校)鄭重承諾:不做虛假宣傳!誠信經(jīng)營,服務至上,規(guī)...

        王寶強老婆馬蓉的胸 馬蓉是什么杯罩

          王寶強老婆馬蓉的胸 馬蓉是什么杯罩的

          照片中,馬蓉穿著波點低胸無袖長裙,頭上戴著鮮紅色花朵,手拿棒...

        張筱雨人體藝術(shù)寫真 張筱雨大尺度人

          張筱雨人體藝術(shù)寫真 張筱雨大尺度人體藝術(shù)

          張筱雨(1986年6月6日-),MET-ART國產(chǎn)人體模特,出生于中國東北的黑...

        劉鑾雄為什么塞關(guān)之琳乒乓球,關(guān)之琳

          劉鑾雄為什么塞關(guān)之琳乒乓球,關(guān)之琳被某富商塞高爾夫球真相圖片

          當年變態(tài)富豪劉鑾雄塞關(guān)之琳乒乓球的事件一度轟動香港娛樂...

        女大學生稱還款被“逾期” 遭“裸照

          女大學生稱還款被“逾期” 遭“裸照”要挾

          我給你幾張圖,把你腦袋移上去,你選一下吧。如果沒有,那就別怪...

        關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責聲明 | 招賢納士 | 廣告服務 | 網(wǎng)站合作 | 幫助中心 | 投稿指南 | 聯(lián)系我們 | 活動QQ群 | 粵ICP備15086532號-1
        深圳信息港 深圳企業(yè)信息 深圳新聞 深圳百姓網(wǎng)民最喜愛的深圳都市網(wǎng)絡媒體!Copyright © 2008- All Rights Reserved
        合作QQ:22559528 投稿QQ22559528 深圳同城活動群:284059377深圳吃喝玩樂群:284059377